Art. 18 L. 134/12

Nome impresa/soggetto beneficiario P.IVA Cod.Fisc. Importo Pubblicato il
ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. 01335240626 17742,84 2013-02-27 00:00:00
ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. 01335240626 12390,57 2013-02-27 00:00:00
ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. 01335240626 6048,69 2013-02-27 00:00:00
AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R 01320230624 8642,62 2013-02-27 00:00:00
AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R 01320230624 4321,31 2013-02-27 00:00:00
AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R 01320230624 4321,31 2013-02-27 00:00:00
AMATORI PODISMO BENEVENTO 92007120626 1000 2013-02-27 00:00:00
A.S.D.VOLLEY ACCADEMIA 01443080625 2000 2013-02-27 00:00:00
A.S.D.PALLACANESTRO BENEVENTO 92045180624 1000 2013-02-27 00:00:00
A.S.D. GLADIATORI SANNITI 01462470624 2250 2013-02-27 00:00:00
Errebi Viaggi 01129180624 1.600,00  2013-02-27 00:00:00
Autolinee Mazzone sas 01166930626 3.000,00  2013-02-27 00:00:00
Asfor Ass. Form. 92050690624 5.000,00 2013-02-27 00:00:00
Errebi Viaggi  01129180624 1.200,00  2013-02-27 00:00:00
Errebi Viaggi 01129180624 1.600,00  2013-02-27 00:00:00
Associazione Simposio Immigrati  92037280622 9.825,00 2013-02-27 00:00:00
Confcredito scpa 00916030612 16.666,00 2013-02-27 00:00:00
Artigiancredito coop. 01328570633 16.666,00 2013-02-27 00:00:00
HAITI SOCIETA'COOPERATIVA 01401040629 4.998,00 2013-02-27 00:00:00
MARSec SPA 01367710629 300.289,00 2013-02-22 00:00:00

 

Lascia un commento