Art. 18 L. 134/12

Nome impresa/soggetto beneficiario P.IVA Cod.Fisc. Importo Pubblicato il
CENTRO LA PACE 01164720623 4000 2013-02-27 00:00:00
ROSSI ALLESTIMENTI 00634030621 5082 2013-02-27 00:00:00
ADDABBO ARMANDO DDBRND45B27A783L 1132,56 2013-02-27 00:00:00
EPSILON S.C. A R. L. 01180580621 7330,8 2013-02-27 00:00:00
EPSILON S.C. A R. L. 01180580621 6000 2013-02-27 00:00:00
EPSILON S.C. A R. L. 01180580621 23030,1 2013-02-27 00:00:00
EPSILON S.C. A R. L. 01180580621 17443,7 2013-02-27 00:00:00
EPSILON S.C. A R. L. 01180580621 16567,3 2013-02-27 00:00:00
U.S. RUGBY BENEVENTO ASSOCIAZIONE SPORTI 00609700620 2000 2013-02-27 00:00:00
SHALOM ASSOCIAZIONE SPORTIVA 92026410628 2000 2013-02-27 00:00:00
SANNIO EUROPA S.C.P.A. 01228450621 38000 2013-02-27 00:00:00
SANNIO EUROPA S.C.P.A. 01228450621 47500 2013-02-27 00:00:00
SANNIO EUROPA S.C.P.A. 01228450621 64000 2013-02-27 00:00:00
SANNIO EUROPA S.C.P.A. 01228450621 64000 2013-02-27 00:00:00
CONI - COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO 00993181007 10000 2013-02-27 00:00:00
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 80001390626 20000 2013-02-27 00:00:00
CENTRO SCHERMISTICO SANNITA 91000470624 1000 2013-02-27 00:00:00
ASD ATLETICA RUNNING TELESE TERME 01389950625 2000 2013-02-27 00:00:00
ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. 01335240626 4107,9 2013-02-27 00:00:00
ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. 01335240626 9979,16 2013-02-27 00:00:00

 

Lascia un commento